Libreng pampublikong numero
US$0Mga nakabahaging pampublikong inbox. Maaaring basahin ng sinuman ang mga ipinapakitang mensahe; ang paghahatid at patuloy na pag-access ay hindi ginagarantiyahan.
Mag-browse ng mga pampublikong numeroTingnan ang mga presyo ng SMS, panahon ng pagrenta at mga umuulit na bayarin bago ka mag-sign in o magbayad.
Mga nakabahaging pampublikong inbox. Maaaring basahin ng sinuman ang mga ipinapakitang mensahe; ang paghahatid at patuloy na pag-access ay hindi ginagarantiyahan.
Mag-browse ng mga pampublikong numeroIsang kahilingan sa pag-verify para sa napiling bansa at serbisyo. Walang awtomatikong pag-renew.
Tingnan ang mga presyoPribadong pag-access sa panahon ng biniling termino. Ang umuulit na pagsingil ay sumusunod sa napiling plano.
Tingnan ang mga presyoReceiving window: 10 minutes
Ang mga presyong minarkahang "Mula sa" ay ang pinakamababang karaniwang quote sa karapat-dapat na stock ng sa oras ng snapshot. Hindi nakareserba ang stock. Suriin ang ipinapakitang huling presyo bago kumpirmahin ang isang pagbili.
| Bansa / rehiyon | Serbisyo / proyekto | Token / katumbas ng USD | Panandaliang pagrenta |
|---|---|---|---|
| 75 TokensUS$0.75 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| Walang mabibiling quote | — | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw | ||
| 60 TokensUS$0.60 · Mula sa / bawat order | May panandaliang pagrenta 1 / 7 / 14 / 30 / 90 (mga) araw |
Pribadong SMS access para sa biniling termino; Ang pagkakaroon ng API ay sumusunod sa plano. Ang paghahatid ay hindi ginagarantiyahan.
Katumbas ng USD para sa pagbabayad ng Token; Ang mga presyo ng card ay ipinapakita nang hiwalay.
| Bansa / rehiyon | Panahon ng pagsingil | Balanse ng token | Presyo sa USD | Kasamang access |
|---|---|---|---|---|
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 999 TokensUS$9.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1299 TokensUS$12.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 999 TokensUS$9.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 999 TokensUS$9.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1299 TokensUS$12.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1299 TokensUS$12.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 1 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1299 TokensUS$12.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 3 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1999 TokensUS$19.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 6 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 2999 TokensUS$29.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 3 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 3499 TokensUS$34.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 6 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 5999 TokensUS$59.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 3 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1999 TokensUS$19.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 6 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 2999 TokensUS$29.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 3 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 1999 TokensUS$19.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin | |
| 6 (mga) buwanKabuuan ng buong panahon | 2999 TokensUS$29.99 | Hindi available para sa mga bagong pagbili | Pisikal na SIMSinusuportahan; maaaring patayin |
Awtomatikong nagre-renew ang napiling plano maliban kung kakanselahin mo ang mga pag-renew sa hinaharap.
Pumili ng plano pagkatapos mag-sign in →Ang mga top-up ay isang beses na pagbili at hindi awtomatikong umuulit. Ito ay mga halimbawa ng custom na halaga, hindi karagdagang mga nakapirming pakete.
| Paraan ng pagbabayad | Minimum na top-up | Tokens |
|---|---|---|
Crypto | US$2.00 | 200 Tokens |
Alipay / WeChat Pay | US$2.00 | 200 Tokens |
Mga Stablecoin | US$1.00 | 100 Tokens |
Card | US$5.00 | 500 Tokens |
Ang katumbas ng dolyar ng isang serbisyo ay hindi ang pinakamababang bayad. Ang mga minimum na top-up ay nakasalalay sa paraan ng pagbabayad. Ang mga conversion ng pera ng provider, mga bayarin sa network o mga naaangkop na buwis ay ipinapakita bago ang pagbabayad; suriin ang kabuuan bago kumpirmahin.
Nagre-renew ang mga subscription para sa isang buong napiling panahon ng pagsingil, gamit ang balanse ng Token o card kung saan naka-enable. Ang mga plano sa buwanang kalendaryo ay nagre-renew buwan-buwan; Ang mga fixed-day rental ay nagpapanatili ng kanilang mga araw na nakabatay sa panahon. Ang hindi sapat na balanse o isang nabigong pagbabayad ay maaaring makagambala sa patuloy na paggamit.
Upang ihinto ang mga susunod na pagbabayad sa web subscription: User center → Pribadong mga order ng numero → Kanselahin ang subscription. Nananatiling may bisa ang bayad na access hanggang sa matapos ang kasalukuyang termino. Ang pag-off sa pag-renew ay hiwalay sa paghiling ng refund. Ang mga subscription sa App Store at Google Play ay pinamamahalaan sa kaukulang store account.
Mag-e-expire ang isang beses na mga order sa SMS pagkatapos ng ipinapakitang window ng pagtanggap. Ang mga hindi matagumpay na order at pagiging kwalipikado sa pagkansela ay sumusunod sa katayuan ng order at mga tuntunin ng serbisyo; huwag ipagpalagay na ang bawat order ay maaaring i-refund o kanselahin pagkatapos matanggap ang isang code.